CPL-Bestenliste Marathon ab 1991
Pl. Ergebnis   Geb. AK Datum Ort Anzahl
1 2:40:22 Bergner,Eberhard 1951 45 29.09.1996 Berlin 49
2 2:41:20 Podzuweit,Roland 1960 30 07.11.1993 Berlin-Wuhlheide 15
3 2:44:38 Koal,Gerd 1952 40 08.11.1992 Berlin-Wuhlheide 10
4 2:46:23 Dr.Kühne,Martin 1949 45 09.10.1994 Venedig/Italien 34
5 2:52:35 Niebauer,Klaus 1959 30 03.11.1991 Berlin-Wuhlheide 7
6 2:54:54 Schapp,Wolfgang 1963 30 29.09.1996 Berlin 10
7 3:01:18 Katoll,Claus 1952 40 09.10.1994 Venedig/Italien 40
8 3:05:56 Deinlein,Uwe 1959 30 08.11.1992 Berlin-Wuhlheide 42
9 3:08:40 Schuster,Hans-Jürgen 1953 40 29.09.1996 Berlin 29
10 3:10:59 Koal,Ingrid 1949 W40 20.10.1991 Frankfurt/M. 9
11 3:14:45 Straube,Horst 1935 55 26.09.1993 Berlin 67
12 3:16:38 Stecklina,Bodo 1936 55 26.09.1993 Berlin 75
13 3:16:42 Regehr,Gerhard 1942 50 08.11.1992 Berlin-Wuhlheide 5
14 3:17:48 Sopka,Walter 1936 55 18.10.1992 Lüttich/Belgien 1
15 3:20:09 Bachmeier,Gabriele 1965 W30 05.11.1995 Berlin-Wuhlheide 3
16 3:25:52 Kus,Ute 1959 W30 08.11.1992 Berlin-Wuhlheide 21
17 3:25:55 Möller,Norbert 1956 50 24.09.2006 Berlin 24
18 3:27:05 Conrad,Rolf 1939 55 25.09.1994 Berlin 37
19 3:29:08 Schreiber,Andre 1972 20 24.04.1994 Hamburg 5
20 3:31:10 Dr.Lange,Klaus 1943 45 27.09.1992 Berlin 10
21 3:32:05 Heinig,Marcel 1981 20 17.04.2006 Lilienthal 21
22 3:32:08 Polleschner,Gerhard 1941 50 05.11.1995 Berlin-Wuhlheide 22
23 3:33:29 Neumann,Christoph 1967 35 02.05.2004 Königstein-Dresden 16
24 3:36:50 Stoppe,Bernd 1962 30 25.09.1994 Berlin 4
25 3:37:46 Georgi,Gotthard 1950 40 14.04.1991 Wien 24
26 3:39:33 Jarick,Helga 1952 W45 09.04.2000 Königstein-Dresden 5
27 3:41:28 Hintz,Rene 1963 30 24.04.1994 Hamburg 3
28 3:42:38 Erbe,Werner 1946 50 05.10.1997 Köln 20
29 3:43:12 Naumann,Wolfgang 1948 50 20.09.1998 Berlin 3
30 3:48:28 Heimbach,Christoph 1951 40 14.04.1991 Wien 2
31 3:48:31 Materne,Ingo 1958 40 24.05.1998 Wien 16
32 3:49:05 Tiffert,Udo 1963 30 12.10.1996 Wernigerode 1
33 3:52:31 Kozlecki,Dieter 1945 45 14.04.1991 Wien 1
34 3:53:04 Schreiber,Angelika 1951 W40 25.04.1993 Paris 11
35 3:54:40 Biallas,Günther 1949 50 28.09.2003 Berlin 16
36 3:54:43 Wolter,Elke 1966 W40 28.09.2008 Berlin 8
37 3:54:59 Kneese,Jürgen 1955 35 14.04.1991 Wien 1
38 3:55:02 Kobel,Roland 1954 45 09.06.2001 Stockholm 13
39 3:55:12 Schreiber,Wilfried 1948 40 14.04.1991 Wien 14
40 3:56:59 Knöfel,Gildo 1964 40 28.10.2007 Frankfurt/M. 1
41 3:59:40 Hemmo,Karina 1973 W35 26.04.2009 Dresden 1
42 4:02:50 Nitzschke,Margitta 1952 40 19.01.1992 Berlin-Team 3
43 4:06:00 Kurkotow,Johannes 1930 60 24.01.1993 Berlin-Team 15
44 4:13:12 Stibbe,Burkhard 1958 50 14.09.2008 Münster 4
45 4:14:08 Eberhard,Dieter 1944 50 05.10.1997 Köln 5
46 4:18:56 John,Veronika 1944 W55 10.09.2000 Berlin 12
47 4:20:57 Gölkel,Norbert 1945 50 25.04.1999 Hamburg 2
48 4:25:21 Illing,Annette 1955 W35 20.10.1991 Frankfurt/M. 2
49 4:30:39 Prescher,Thomas 1962 40 26.09.2004 Berlin 10
50 4:41:51 Enderlein,Lothar 1929 65 24.05.1997 Rennsteig 8
51 4:44:05 Kaschke,Annelie 1954 W50 26.09.2004 Berlin 13
52 4:58:00 Rosenau,Thorsten 1961 35 26.09.1999 Berlin 7
53 5:34:35 Barz,Hans-Jürgen 1943 60 19.05.2007 Rennsteig(43,5 km) 1
53 Cottbuser Parkläufer     Anzahl der Läufe 778
Zur Anzahl der Läufe gehören auch Strecken mit mehr als 42,195 km